Pompano Beach, FL
Pompano Beach Bungalow- HotTub
Take it easy at this unique and tranquil getaway. A modern and luxurious home steps to the ocean with private beach access!
This home has a modern design and updated amenities. It is located in the upscale, private Hillsboro Shores neighborhood in Pompano Beach. Next to the Hillsboro Inlet and famous Lighthouse, Pompano Pier is very close, and home to the area's best shops, restaurants, and nightlife, with miles of beach paths!
Ideal vacation home for those who come to Pompano Beach for vacation or work!
Step into the spacious and open living area and cozy up to watch movies on the 55" Smart TV with Roku access and streaming options provided. Have your morning tea or coffee on the kitchen breakfast bar or have dinner on the 6-seater dining table. Have lunch alfresco at the dining table outside under twinkling lights and the sound of the waves. We also have a kitchen that is fully equipped with stainless appliances and has everything for your cooking needs. When you're ready for some competition, play a game of ping pong on our commercial-size professional ping pong table.
The master bedroom has a king-sized bed, a 32" TV, and an ensuite bathroom with a combined bathtub and shower. The 2nd bedroom has a queen-sized bed and a 27" TV, and the 3rd bedroom has 2 full-sized bunk beds, with 1 twin trundle bed, and a 27" TV. The common bathroom has a stand-up shower.
For those who are working while here, we have 2 dedicated workspaces setup with adjustable height desks, a printer, and high-speed WiFi.
This home has a great beachy outdoor space. Take a quick dip in the hot tub, relax on the chaise lounges under an umbrella, or gather around at the large outdoor seating area around the firepit for smores.
You can also have exclusive, private access to the beach just steps from this home!
An ensuite washer and dryer, and 6 curved driveway spaces are all provided during your stay!
Looking forward to hosting you!
Pool / SPA Information Our pool is a great place to relax and enjoy the outdoor setting. Since it is located outside, it’s normal for some natural debris like leaves or small foliage to occasionally make its way into the water, especially depending on weather conditions. Please note that small amounts of leaves or debris do not make the pool dirty or unusable — the pool is properly maintained and sanitized with chlorine to ensure it remains clean and safe for swimming. The pool is professionally serviced at least once per week, and while our team does their best to maintain a consistent schedule, service days may vary slightly due to weather or availability. For your convenience, a pool skimmer is provided, and guests may wish to use it between cleanings to keep the pool looking its best during their stay. We appreciate your understanding and hope you enjoy the pool as part of your stay! (there will be no refunds due to debris entering the pool)
SPA Heater Disclaimer: We strive to ensure that all amenities, including the SPA heater, are in proper working order for your stay. However, as with any technology, unexpected malfunctions can occur. If the pool heater fails or does not function properly during your stay, we will make every effort to resolve the issue as quickly as possible. Please note that we are not responsible for refunds or compensation beyond the return of the pool heating fee. Thank you for your understanding.
Property License: DWE1626925
Take it easy at this unique and tranquil getaway. A modern and luxurious home steps to the ocean with private beach access!
This home has a modern design and updated amenities. It is located in the upscale, private Hillsboro Shores neighborhood in Pompano Beach. Next to the Hillsboro Inlet and famous Lighthouse, Pompano Pier is very close, and home to the area's best shops, restaurants, and nightlife, with miles of beach paths!
Ideal vacation home for those who come to Pompano Beach for vacation or work!
Step into the spacious and open living area and cozy up to watch movies on the 55" Smart TV with Roku access and streaming options provided. Have your morning tea or coffee on the kitchen breakfast bar or have dinner on the 6-seater dining table. Have lunch alfresco at the dining table outside under twinkling lights and the sound of the waves. We also have a kitchen that is fully equipped with stainless appliances and has everything for your cooking needs. When you're ready for some competition, play a game of ping pong on our commercial-size professional ping pong table.
The master bedroom has a king-sized bed, a 32" TV, and an ensuite bathroom with a combined bathtub and shower. The 2nd bedroom has a queen-sized bed and a 27" TV, and the 3rd bedroom has 2 full-sized bunk beds, with 1 twin trundle bed, and a 27" TV. The common bathroom has a stand-up shower.
For those who are working while here, we have 2 dedicated workspaces setup with adjustable height desks, a printer, and high-speed WiFi.
This home has a great beachy outdoor space. Take a quick dip in the hot tub, relax on the chaise lounges under an umbrella, or gather around at the large outdoor seating area around the firepit for smores.
You can also have exclusive, private access to the beach just steps from this home!
An ensuite washer and dryer, and 6 curved driveway spaces are all provided during your stay!
Looking forward to hosting you!
Pool / SPA Information Our pool is a great place to relax and enjoy the outdoor setting. Since it is located outside, it’s normal for some natural debris like leaves or small foliage to occasionally make its way into the water, especially depending on weather conditions. Please note that small amounts of leaves or debris do not make the pool dirty or unusable — the pool is properly maintained and sanitized with chlorine to ensure it remains clean and safe for swimming. The pool is professionally serviced at least once per week, and while our team does their best to maintain a consistent schedule, service days may vary slightly due to weather or availability. For your convenience, a pool skimmer is provided, and guests may wish to use it between cleanings to keep the pool looking its best during their stay. We appreciate your understanding and hope you enjoy the pool as part of your stay! (there will be no refunds due to debris entering the pool)
SPA Heater Disclaimer: We strive to ensure that all amenities, including the SPA heater, are in proper working order for your stay. However, as with any technology, unexpected malfunctions can occur. If the pool heater fails or does not function properly during your stay, we will make every effort to resolve the issue as quickly as possible. Please note that we are not responsible for refunds or compensation beyond the return of the pool heating fee. Thank you for your understanding.
Property License: DWE1626925
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | $141 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $133 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $156 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $167 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $171 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $171 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $243 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $167 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $164 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $162 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $160 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $160 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $177 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $165 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $158 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $156 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $185 | Available | 4 |
| Sep 24, 2026 | $193 | Available | 4 |
| Sep 25, 2026 | $225 | Available | 4 |
| Sep 26, 2026 | $232 | Available | 4 |
| Sep 27, 2026 | $224 | Available | 4 |
| Sep 28, 2026 | $234 | Available | 4 |
| Sep 29, 2026 | $176 | Available | 4 |
| Sep 30, 2026 | $196 | Available | 4 |
| Oct 1, 2026 | $203 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2026 | $225 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $258 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $232 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $179 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $183 | Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $203 | Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $248 | Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $313 | Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $289 | Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $298 | Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $221 | Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $222 | Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $219 | Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $249 | Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $314 | Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $259 | Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $225 | Available | 4 |
| Oct 19, 2026 | $223 | Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | $222 | Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | $197 | Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | $211 | Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | $262 | Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $249 | Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | $222 | Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | $206 | Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | $209 | Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $214 | Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $246 | Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $273 | Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $274 | Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $245 | Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $223 | Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $220 | Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $255 | Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $264 | Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $280 | Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $326 | Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $313 | Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $260 | Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $283 | Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $287 | Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $290 | Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $281 | Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $254 | Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $216 | Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $223 | Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $227 | Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $245 | Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $291 | Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $277 | Available | 5 |
| Nov 22, 2026 | $279 | Available | 5 |
| Nov 23, 2026 | $315 | Available | 5 |
| Nov 24, 2026 | $331 | Available | 5 |
| Nov 25, 2026 | $419 | Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $432 | Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $449 | Available | 5 |
| Nov 28, 2026 | $394 | Available | 5 |
| Nov 29, 2026 | $244 | Available | 5 |
| Nov 30, 2026 | $210 | Available | 5 |
| Dec 1, 2026 | $228 | Available | 5 |
| Dec 2, 2026 | $230 | Available | 5 |
| Dec 3, 2026 | $286 | Available | 5 |
| Dec 4, 2026 | $324 | Available | 5 |
| Dec 5, 2026 | $324 | Available | 5 |
| Dec 6, 2026 | $299 | Available | 5 |
| Dec 7, 2026 | $242 | Available | 5 |
| Dec 8, 2026 | $238 | Available | 5 |
| Dec 9, 2026 | $242 | Available | 5 |
| Dec 10, 2026 | $276 | Available | 5 |
| Dec 11, 2026 | $316 | Available | 5 |
| Dec 12, 2026 | $354 | Available | 5 |
| Dec 13, 2026 | $303 | Available | 5 |
| Dec 14, 2026 | $273 | Available | 5 |
| Dec 15, 2026 | $269 | Available | 5 |
| Dec 16, 2026 | $291 | Available | 5 |
| Dec 17, 2026 | $318 | Available | 5 |
| Dec 18, 2026 | $382 | Available | 5 |
| Dec 19, 2026 | $466 | Available | 5 |
| Dec 20, 2026 | $513 | Available | 5 |
| Dec 21, 2026 | $564 | Available | 6 |
| Dec 22, 2026 | $596 | Available | 6 |
| Dec 23, 2026 | $763 | Available | 6 |
| Dec 24, 2026 | $827 | Available | 6 |
| Dec 25, 2026 | $849 | Available | 6 |
| Dec 26, 2026 | $845 | Available | 6 |
| Dec 27, 2026 | $1,006 | Available | 6 |
| Dec 28, 2026 | $1,075 | Available | 6 |
| Dec 29, 2026 | $1,141 | Available | 6 |
| Dec 30, 2026 | $935 | Available | 6 |
| Dec 31, 2026 | $940 | Available | 6 |
| Jan 1, 2027 | $906 | Available | 6 |
| Jan 2, 2027 | $763 | Available | 6 |
| Jan 3, 2027 | $388 | Available | 6 |
| Jan 4, 2027 | $356 | Available | 6 |
| Jan 5, 2027 | $355 | Available | 6 |
| Jan 6, 2027 | $366 | Available | 6 |
| Jan 7, 2027 | $397 | Available | 6 |
| Jan 8, 2027 | $545 | Available | 6 |
| Jan 9, 2027 | $497 | Available | 6 |
| Jan 10, 2027 | $447 | Available | 6 |
| Jan 11, 2027 | $393 | Available | 6 |
| Jan 12, 2027 | $358 | Available | 6 |
| Jan 13, 2027 | $383 | Available | 6 |
| Jan 14, 2027 | $473 | Available | 6 |
| Jan 15, 2027 | $566 | Available | 6 |
| Jan 16, 2027 | $575 | Available | 6 |
| Jan 17, 2027 | $605 | Available | 6 |
| Jan 18, 2027 | $423 | Available | 6 |
| Jan 19, 2027 | $395 | Available | 6 |
| Jan 20, 2027 | $415 | Available | 6 |
| Jan 21, 2027 | $471 | Available | 6 |
| Jan 22, 2027 | $547 | Available | 6 |
| Jan 23, 2027 | $526 | Available | 6 |
| Jan 24, 2027 | $502 | Available | 6 |
| Jan 25, 2027 | $487 | Available | 6 |
| Jan 26, 2027 | $449 | Available | 6 |
| Jan 27, 2027 | $406 | Available | 6 |
| Jan 28, 2027 | $470 | Available | 6 |
| Jan 29, 2027 | $519 | Available | 6 |
| Jan 30, 2027 | $513 | Available | 6 |
| Jan 31, 2027 | $463 | Available | 6 |
| Feb 1, 2027 | $502 | Available | 6 |
| Feb 2, 2027 | $452 | Available | 6 |
| Feb 3, 2027 | $560 | Available | 6 |
| Feb 4, 2027 | $554 | Available | 6 |
| Feb 5, 2027 | $602 | Available | 6 |
| Feb 6, 2027 | $590 | Available | 6 |
| Feb 7, 2027 | $552 | Available | 6 |
| Feb 8, 2027 | $560 | Available | 6 |
| Feb 9, 2027 | $564 | Available | 6 |
| Feb 10, 2027 | $552 | Available | 6 |
| Feb 11, 2027 | $590 | Available | 6 |
| Feb 12, 2027 | $808 | Available | 6 |
| Feb 13, 2027 | $772 | Available | 6 |
| Feb 14, 2027 | $813 | Available | 6 |
| Feb 15, 2027 | $590 | Available | 6 |
| Feb 16, 2027 | $668 | Available | 6 |
| Feb 17, 2027 | $661 | Not Available | 6 |
| Feb 18, 2027 | $628 | Not Available | 6 |
| Feb 19, 2027 | $710 | Not Available | 7 |
| Feb 20, 2027 | $694 | Not Available | 7 |
| Feb 21, 2027 | $742 | Not Available | 7 |
| Feb 22, 2027 | $581 | Not Available | 7 |
| Feb 23, 2027 | $653 | Not Available | 7 |
| Feb 24, 2027 | $747 | Not Available | 7 |
| Feb 25, 2027 | $777 | Not Available | 7 |
| Feb 26, 2027 | $687 | Not Available | 7 |
| Feb 27, 2027 | $696 | Available | 7 |
| Feb 28, 2027 | $617 | Available | 7 |
| Mar 1, 2027 | $617 | Available | 7 |
| Mar 2, 2027 | $617 | Available | 7 |
| Mar 3, 2027 | $617 | Available | 7 |
| Mar 4, 2027 | $617 | Available | 7 |
| Mar 5, 2027 | $662 | Available | 7 |
| Mar 6, 2027 | $648 | Available | 7 |
| Mar 7, 2027 | $633 | Available | 7 |
| Mar 8, 2027 | $636 | Available | 7 |
| Mar 9, 2027 | $636 | Available | 7 |
| Mar 10, 2027 | $636 | Available | 7 |
| Mar 11, 2027 | $636 | Available | 7 |
| Mar 12, 2027 | $588 | Available | 7 |
| Mar 13, 2027 | $588 | Available | 7 |
| Mar 14, 2027 | $565 | Available | 7 |
| Mar 15, 2027 | $641 | Available | 7 |
| Mar 16, 2027 | $709 | Available | 7 |
| Mar 17, 2027 | $703 | Available | 7 |
| Mar 18, 2027 | $617 | Available | 7 |
| Mar 19, 2027 | $633 | Available | 7 |
| Mar 20, 2027 | $633 | Available | 7 |
| Mar 21, 2027 | $615 | Available | 7 |
| Mar 22, 2027 | $668 | Available | 7 |
| Mar 23, 2027 | $664 | Available | 7 |
| Mar 24, 2027 | $647 | Available | 7 |
| Mar 25, 2027 | $647 | Available | 7 |
| Mar 26, 2027 | $595 | Available | 7 |
| Mar 27, 2027 | $564 | Available | 7 |
| Mar 28, 2027 | $564 | Available | 7 |
| Mar 29, 2027 | $605 | Available | 7 |
| Mar 30, 2027 | $529 | Available | 7 |
| Mar 31, 2027 | $529 | Available | 7 |
| Apr 1, 2027 | $535 | Available | 7 |
| Apr 2, 2027 | $539 | Available | 7 |
| Apr 3, 2027 | $522 | Available | 7 |
| Apr 4, 2027 | $591 | Available | 7 |
| Apr 5, 2027 | $591 | Available | 7 |
| Apr 6, 2027 | $477 | Available | 7 |
| Apr 7, 2027 | $416 | Available | 7 |
| Apr 8, 2027 | $444 | Available | 7 |
| Apr 9, 2027 | $480 | Available | 7 |
| Apr 10, 2027 | $472 | Available | 7 |
| Apr 11, 2027 | $405 | Available | 7 |
| Apr 12, 2027 | $410 | Available | 7 |
| Apr 13, 2027 | $391 | Available | 7 |
| Apr 14, 2027 | $384 | Available | 7 |
| Apr 15, 2027 | $410 | Available | 7 |
| Apr 16, 2027 | $450 | Available | 7 |
| Apr 17, 2027 | $448 | Available | 7 |
| Apr 18, 2027 | $388 | Available | 7 |
| Apr 19, 2027 | $355 | Available | 7 |
| Apr 20, 2027 | $334 | Available | 7 |
| Apr 21, 2027 | $336 | Available | 7 |
| Apr 22, 2027 | $383 | Available | 7 |
| Apr 23, 2027 | $427 | Available | 7 |
| Apr 24, 2027 | $427 | Available | 7 |
| Apr 25, 2027 | $377 | Available | 7 |
| Apr 26, 2027 | $327 | Available | 7 |
| Apr 27, 2027 | $387 | Available | 7 |
| Apr 28, 2027 | $388 | Available | 7 |
| Apr 29, 2027 | $383 | Available | 7 |
| Apr 30, 2027 | $447 | Available | 7 |
| May 1, 2027 | $432 | Available | 7 |
| May 2, 2027 | $343 | Available | 7 |
| May 3, 2027 | $294 | Available | 7 |
| May 4, 2027 | $286 | Available | 7 |
| May 5, 2027 | $300 | Available | 7 |
| May 6, 2027 | $406 | Available | 7 |
| May 7, 2027 | $414 | Available | 7 |
| May 8, 2027 | $405 | Available | 7 |
| May 9, 2027 | $405 | Available | 7 |
| May 10, 2027 | $286 | Available | 7 |
| May 11, 2027 | $279 | Available | 7 |
| May 12, 2027 | $294 | Available | 7 |
| May 13, 2027 | $327 | Available | 7 |
| May 14, 2027 | $385 | Available | 7 |
| May 15, 2027 | $384 | Available | 7 |
| May 16, 2027 | $329 | Available | 7 |
| May 17, 2027 | $318 | Available | 7 |
| May 18, 2027 | $314 | Available | 7 |
| May 19, 2027 | $288 | Available | 7 |
| May 20, 2027 | $320 | Available | 7 |
| May 21, 2027 | $362 | Available | 7 |
| May 22, 2027 | $354 | Available | 7 |
| May 23, 2027 | $308 | Available | 7 |
| May 24, 2027 | $305 | Available | 7 |
| May 25, 2027 | $276 | Available | 7 |
| May 26, 2027 | $279 | Available | 7 |
| May 27, 2027 | $300 | Available | 7 |
| May 28, 2027 | $394 | Available | 7 |
| May 29, 2027 | $393 | Available | 7 |
| May 30, 2027 | $392 | Available | 7 |
| May 31, 2027 | $283 | Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $312 | Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $312 | Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $314 | Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $357 | Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $369 | Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $315 | Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $296 | Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $291 | Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $308 | Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $303 | Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $324 | Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $338 | Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $341 | Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $311 | Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $302 | Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $331 | Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $395 | Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $392 | Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $403 | Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $351 | Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $347 | Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $349 | Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $359 | Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $394 | Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $451 | Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $457 | Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $393 | Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $372 | Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $372 | Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $378 | Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $393 | Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $576 | Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $569 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $574 | Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $371 | Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $371 | Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $371 | Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $367 | Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $414 | Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $403 | Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $370 | Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $330 | Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $301 | Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $318 | Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $352 | Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $386 | Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $392 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $360 | Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $343 | Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $342 | Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $342 | Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $354 | Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $387 | Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $384 | Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $342 | Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $307 | Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $295 | Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $309 | Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $334 | Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $362 | Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $362 | Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $326 | Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $291 | Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $285 | Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $299 | Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $316 | Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $339 | Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $330 | Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $299 | Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $276 | Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $273 | Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $275 | Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $289 | Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $307 | Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $309 | Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $282 | Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $258 | Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $253 | Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $262 | Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $277 | Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $357 | Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $354 | Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $261 | Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $242 | Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $241 | Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 2, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 3, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 4, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 6, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 7, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 8, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 9, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 10, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 11, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 12, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 13, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 14, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 15, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 16, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 19, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 14, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Oct 31, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 1, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 2, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 3, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 4, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 5, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 6, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 7, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 13, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 14, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 15, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 16, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 17, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 18, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 19, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 20, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 21, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 22, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 23, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
| Nov 24, 2027 | $1,141 | Not Available | 7 |
