Fort Lauderdale, FL
2BR Beach condo - Steps to beach
About the property
Amazing views of the ocean, city skyline and beautiful sunrises from this top floor newly renovated 2 bedrooms/1 bath beach condo in the heart of Ft. Lauderdale Beach. Amazing ocean views from private balcony overlooking a beautiful ocean side park! This desirable location is steps to Ft. Lauderdale Beach, restaurants and nightlife! Heated Pool with sun deck. TV in Master Bedroom. HIGH SPEED INTERNET. Water Taxi and famous Las Olas Blvd minutes away. Washer/Dryer in unit.
Amazing views of the ocean, city skyline and beautiful sunrises from this top floor newly renovated 2 bedrooms/1 bath beach condo in the heart of Ft. Lauderdale Beach. Amazing ocean views from private balcony overlooking a beautiful ocean side park! This desirable location is steps to Ft. Lauderdale Beach, restaurants and nightlife! Heated Pool with sun deck. TV in Master Bedroom. HIGH SPEED INTERNET. Water Taxi and famous Las Olas Blvd minutes away. Washer/Dryer in unit.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 15, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 16, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 17, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 18, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 19, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 20, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 21, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 22, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 23, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 24, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 25, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 26, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 27, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 28, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 29, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 30, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| May 31, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 1, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 2, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 3, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 4, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 5, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 6, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 7, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 8, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 9, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 10, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 11, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 12, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 13, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 14, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 15, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 16, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 17, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 18, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 19, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 20, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 21, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 22, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 23, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 24, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 25, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 26, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 27, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 28, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 29, 2026 | $2,000 | Not Available | 60 |
| Jun 30, 2026 | $2,000 | Available | 60 |
| Jul 1, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 2, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 3, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 4, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 5, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 6, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 7, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 8, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 9, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 10, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 11, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 12, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 13, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 14, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 15, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 16, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 17, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 18, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 19, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 20, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 21, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 22, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 23, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 24, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 25, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 26, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 27, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 28, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 29, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 30, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Jul 31, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 1, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 2, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 3, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 4, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 5, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 6, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 7, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 8, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 9, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 10, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 11, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Aug 12, 2026 | $350 | Available | 30 |
Where you'll sleep
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Fort Lauderdale, FL, 33316, US



