# Brickell Bay Escape -3BR – 3 Bedroom Vacation Rental in Miami, FL | HōMZ Management

Welcome to your oasis in Brickell, where breathtaking views meet unparalleled comfort. This one-of-a-kind property offers a refined blend of modern luxury and convenience, complete with exclusive amenities like a resort-style pool, state-of-the-art gym, and vibrant game rooms designed to elevate your stay.

Nestled in Miami's most dynamic neighborhood, you’re at the epicenter of fine dining, high-end shopping, and energetic nightlife. With Brickell City Centre just steps away, Metromover stations around the corner, and the airport a quick 7-mile drive, this location is ideal for exploring everything the city has to offer.



**Property URL**: https://www.homzmgt.com/property/659863272014479951/brickell-bay-escape-3br
**Markdown URL**: https://www.homzmgt.com/property/659863272014479951/brickell-bay-escape-3br.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 7 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $176 - $722 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 18, 2026
- **Available Days**: 68 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 14, 2026: $192 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $263 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $294 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $218 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $246 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $352 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $372 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $346 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $276 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $267 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $328 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $319 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $244 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $215 (Available) (4 night min)
  - Jun 2, 2026: $202 (Available) (4 night min)
  - Jun 3, 2026: $214 (Available) (4 night min)
  - Jun 4, 2026: $267 (Available) (4 night min)
  - Jun 5, 2026: $338 (Available) (4 night min)
  - Jun 6, 2026: $327 (Available) (4 night min)
  - Jun 7, 2026: $238 (Available) (4 night min)
  - Jun 8, 2026: $205 (Available) (4 night min)
  - Jun 9, 2026: $202 (Available) (4 night min)
  - Jun 10, 2026: $217 (Available) (4 night min)
  - Jun 11, 2026: $251 (Available) (4 night min)
  - Jun 12, 2026: $313 (Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2026: $384 (Available) (4 night min)
  - Jun 14, 2026: $525 (Available) (4 night min)
  - Jun 15, 2026: $525 (Available) (4 night min)
  - Jun 16, 2026: $446 (Available) (4 night min)
  - Jun 17, 2026: $410 (Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2026: $416 (Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2026: $422 (Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2026: $525 (Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2026: $525 (Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2026: $454 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2026: $525 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $525 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $457 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $525 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $525 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $429 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $513 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $520 (Available) (5 night min)
  - Jul 1, 2026: $527 (Available) (5 night min)
  - Jul 2, 2026: $599 (Available) (5 night min)
  - Jul 3, 2026: $599 (Available) (5 night min)
  - Jul 4, 2026: $520 (Available) (5 night min)
  - Jul 5, 2026: $558 (Available) (5 night min)
  - Jul 6, 2026: $565 (Available) (5 night min)
  - Jul 7, 2026: $572 (Available) (5 night min)
  - Jul 8, 2026: $579 (Available) (5 night min)
  - Jul 9, 2026: $586 (Available) (5 night min)
  - Jul 10, 2026: $645 (Available) (5 night min)
  - Jul 11, 2026: $645 (Available) (5 night min)
  - Jul 12, 2026: $567 (Available) (5 night min)
  - Jul 13, 2026: $621 (Available) (5 night min)
  - Jul 14, 2026: $629 (Available) (5 night min)
  - Jul 15, 2026: $637 (Available) (5 night min)
  - Jul 16, 2026: $645 (Available) (5 night min)
  - Jul 17, 2026: $720 (Available) (5 night min)
  - Jul 18, 2026: $722 (Available) (5 night min)
  - Jul 19, 2026: $636 (Available) (5 night min)
  - Jul 20, 2026: $271 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2026: $341 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2026: $343 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2026: $363 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $450 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $449 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $347 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $340 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $330 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $344 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $428 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $428 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $332 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $275 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $273 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $281 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $340 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $418 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $411 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $325 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $284 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $289 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Miami, FL, US
- **Postal Code**: 33131
- **Coordinates**: 25.7618036, -80.1905887
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- TV
- CRIB
- BATHTUB
- TOILET
- CRIB
- BATHTUB
- TOILET
- BATHTUB
- TOILET
- WIFI
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the HōMZ Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659863272014479951
- **Property Slug**: brickell-bay-escape-3br

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.homzmgt.com/property/659863272014479951/brickell-bay-escape-3br

Or contact HōMZ Management customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-14*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
